Входни Данни
Типоразмер на топлообменника
REC - AL 600/5 - 006 | REC - AL 600/4 - 006
REC - AL 600/5 - 010 | REC - AL 600/4 - 010
REC - AL 600/5 - 015 | REC - AL 600/4 - 015
REC - AL 600/5 - 020 | REC - AL 600/4 - 020
REC - AL 600/5 - 025 | REC - AL 600/4 - 025
REC - AL 600/5 - 030 | REC - AL 600/4 - 030
REC - AL 600/5 - 035 | REC - AL 600/4 - 035
REC - AL 600/5 - 040 | REC - AL 600/4 - 040
REC - AL 600/5 - 050 | REC - AL 600/4 - 050
REC - AL 600/5 - 060 | REC - AL 600/4 - 060
REC - AL 1200/8 - 050 | REC - AL 1200/6 - 050
REC - AL 1200/8 - 060 | REC - AL 1200/6 - 060
REC - AL 1200/8 - 070 | REC - AL 1200/6 - 070
REC - AL 1200/8 - 080 | REC - AL 1200/6 - 080
REC - AL 1200/8 - 100 | REC - AL 1200/6 - 100
REC - AL 1200/8 - 120 | REC - AL 1200/6 - 120
REC - AL 1200/8 - 140 | REC - AL 1200/6 - 140
REC - AL 1200/8 - 160 | REC - AL 1200/6 - 160
REC - AL 1200/8 - 200 | REC - AL 1200/6 - 200
REC - AL 1200/8 - 220 | REC - AL 1200/6 - 220
REC - AL 1200/8 - 240 | REC - AL 1200/6 - 240
REC - AL 1200/8 - 300 | REC - AL 1200/6 - 300
REC - AL 1200/8 - 360 | REC - AL 1200/6 - 360
Атмосферно налягане, mmHg
710
760
Стандартен дебит на входящия въздух, m3/h
Стандартен дебит на изходящия въздух, m3/h
Температура на входящия въздух, oC
Температура на изходящия въздух, oC
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
40
45
50
55
60
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
40
45
50
55
60
Влажност на пресния въздух
Влажност на изхвърления въздух
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
30%
35%
40%
45%
50%
60%
Програма за изчисляване на рекуперативни пластинчати топлообменници